ASICS TIGER
- Страна происхождения
- ЯПОНИЯ
- Страны производства
- КАМБОДЖА; ВЬЕТНАМ
- Рейтинг
ASICS — японская корпорация, являющаяся одним из лидеров по производству спортивной обуви и одежды. История компании ASICS началась в 1949 году в послевоенной Японии. Кихатиро Оницука задумался, как он может помочь японской молодёжи в такое тяжелое для страны время. Решение пришло быстро, господин Оницука решил создать спортивный бренд для всех, чтобы с помощью спорта воодушевить своих сограждан. Так родилась фирма Onitsuka Tiger.
Товары ASICS TIGER (3)
Сортировка
Отзывы о товарах
Удобные, мягкие, дышащие - на лето идеальны. Спасибо!
Кроссовки хорошие, но действительно маломерят, как минимум на 1,5 размера. Отказ.
Классные кроссовки. Летний вариант. Отличные для занятий спортом в том числе.
Отлично!
Размерная сетка
На сайте указан европейский размер (EU) обуви бренда ASICS Tiger. При выборе нужного вам размера ориентируйтесь на соответствия европейского размера (EU) размерам US и длине стопы.
ЖЕНЩИНАМ
33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,75 | 29 | 30 |
МУЖЧИНАМ
36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 |
34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48 | 49 |
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
ДЕТЯМ
27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 |
25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
К10 | К11 | К12 | К13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 |
*Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться даже в пределах одной системы, поэтому рекомендуем всегда примерять обувь перед покупкой.
Если вы заметили неточность в размерной сетке, пожалуйста, сообщите нам об этом через форму чата на сайте.